ශීත කළ වියළි චෙරි
මූලික තොරතුරු
| වියළීමේ වර්ගය | කැටි වියළීම |
| සහතිකය | BRC, ISO22000, කොෂර්, එෆ්ඩීඒ |
| අමුද්රව්යය | චෙරි |
| ලබා ගත හැකි ආකෘතිය | සමස්ත,කැට, පෙති |
| රාක්ක ආයු කාලය | මාස 24 යි |
| ගබඩාව | වියළි සහ සිසිල්, පරිසර උෂ්ණත්වය, සෘජු ආලෝකයෙන් පිටත. |
| පැකේජය | තොග |
| ඇතුළත: රික්ත ද්විත්ව PE බෑග් | |
| පිටත: ඇණ නොමැති කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි |
නිෂ්පාදන ටැග්
විශේෂාංග
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණය100% පිරිසිදු ස්වාභාවික නැවුම්චෙරි
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයකිසිදු ආකලන ද්රව්යයක් නැත
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයඉහළ පෝෂණ අගයක්
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයනැවුම් රසය
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයමුල් වර්ණය
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයප්රවාහනය සඳහා සැහැල්ලු බර
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයවැඩි දියුණු කළ රාක්ක ආයු කාලය
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයපහසු සහ පුළුල් යෙදුමක්
● ● ශ්රව්ය දෘශ්යකරණයආහාර සුරක්ෂිතතාව සඳහා ලුහුබැඳීමේ හැකියාව
තාක්ෂණික දත්ත පත්රිකාව
| නිෂ්පාදන නාමය | ශීත කළ වියළිචෙරි |
| වර්ණ | මුල් වර්ණය තබා ගන්නචෙරි |
| සුවඳ | ආවේණික රසයක් සහිත පිරිසිදු, සියුම් සුවඳක්චෙරි |
| රූප විද්යාව | සමස්ත,පෙත්ත, කැටය, කුඩු |
| අපිරිසිදුකම් | බාහිර අපද්රව්ය දෘශ්යමාන නොවේ |
| තෙතමනය | ≤7.0% |
| සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් | ≤0.1g/කිලෝග්රෑම් |
| ටීපීසී | ≤10000cfu/ග්රෑම් |
| කෝලිෆෝම් | ≤3.0MPN/ග්රෑම් |
| සැල්මොනෙල්ලා | 25g වලින් සෘණ |
| ව්යාධිජනක | NG |
| ඇසුරුම් කිරීම | ඇතුළත: ද්විත්ව ස්ථර PE බෑගය, උණුසුම්ව තදින් මුද්රා තැබීම පිටත: කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය, ඇණ ගැසීම නොවේ |
| රාක්ක ආයු කාලය | මාස 24 |
| ගබඩාව | සංවෘත අවකාශයන්හි ගබඩා කර, සිසිල්ව හා වියලිව තබා ගන්න. |
| ශුද්ධ බර | 10kg/කාටන් |
නිති අසන පැණ
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.








